| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
392 | 599 | 0 | 207 |
December 2025
|
25 | 35 | 0 | 16 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-12-02 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-12-06 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-12-07 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2025-12-08 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2025-12-09 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 2025-12-10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-12-12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-12-13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-12-16 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-12-17 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-19 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 2025-12-20 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-12-21 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-12-22 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
November 2025
|
43 | 58 | 0 | 17 |
October 2025
|
29 | 41 | 0 | 5 |
September 2025
|
29 | 57 | 0 | 22 |
August 2025
|
46 | 66 | 0 | 46 |
July 2025
|
19 | 26 | 0 | 60 |
June 2025
|
26 | 35 | 0 | 62 |
May 2025
|
29 | 42 | 0 | 207 |
April 2025
|
14 | 21 | 0 | 63 |
March 2025
|
49 | 64 | 0 | 64 |
February 2025
|
51 | 97 | 0 | 5 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-03 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-07 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-09 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2025-02-10 | 9 | 20 | 0 | 2 |
| 2025-02-11 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2025-02-12 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 2025-02-13 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 2025-02-14 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 2025-02-15 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2025-02-16 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-02-17 | 6 | 11 | 0 | 2 |
| 2025-02-18 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 2025-02-19 | 4 | 8 | 0 | 2 |
| 2025-02-20 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2025-02-21 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-22 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 2025-02-23 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2025-02-25 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
January 2025
|
32 | 57 | 0 | 25 |
2024
|
361 | 619 | 0 | 73 |
December 2024
|
40 | 71 | 0 | 41 |
November 2024
|
36 | 52 | 0 | 73 |
October 2024
|
31 | 44 | 0 | 17 |
| 2024-10-01 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-08 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-10-13 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-15 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-17 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2024-10-18 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 2024-10-19 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-10-22 | 4 | 6 | 0 | 7 |
| 2024-10-23 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 2024-10-24 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 2024-10-25 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-10-26 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2024-10-27 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 2024-10-28 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-10-29 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-31 | 1 | 1 | 0 | 1 |
September 2024
|
22 | 35 | 0 | 13 |
August 2024
|
35 | 50 | 0 | 21 |
July 2024
|
18 | 35 | 0 | 32 |
| 2024-07-01 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-07 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 2024-07-08 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2024-07-09 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2024-07-10 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 2024-07-11 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-14 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2024-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-20 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| 2024-07-21 | 2 | 4 | 0 | 22 |
| 2024-07-23 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-26 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-07-28 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-07-29 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 32 |
June 2024
|
15 | 28 | 0 | 27 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-06-09 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06-12 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| 2024-06-13 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| 2024-06-14 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2024-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06-16 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-22 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 2024-06-23 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2024-06-24 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2024-06-25 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-29 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-06-30 | 1 | 3 | 0 | 2 |
May 2024
|
37 | 67 | 0 | 25 |
| 2024-05-01 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 2024-05-02 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-05-03 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-05-04 | 5 | 8 | 0 | 7 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-06 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 2024-05-07 | 8 | 12 | 0 | 4 |
| 2024-05-08 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-05-09 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2024-05-10 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-05-13 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-05-14 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 2024-05-15 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-05-20 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-05-21 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2024-05-23 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2024-05-24 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 2024-05-25 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| 2024-05-26 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2024-05-27 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-05-30 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
April 2024
|
35 | 69 | 0 | 13 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-03 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-05 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| 2024-04-06 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-04-07 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 2024-04-08 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-12 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-04-13 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-04-17 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 2024-04-18 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2024-04-19 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-04-20 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-04-21 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-23 | 4 | 9 | 0 | 11 |
| 2024-04-24 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 2024-04-25 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-04-26 | 5 | 7 | 0 | 4 |
| 2024-04-27 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-29 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 2024-04-30 | 1 | 2 | 0 | 1 |
March 2024
|
20 | 32 | 0 | 19 |
February 2024
|
31 | 63 | 0 | 34 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-02 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-05 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-02-06 | 2 | 7 | 0 | 16 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-02-09 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 2024-02-10 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2024-02-11 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 2024-02-12 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 2024-02-13 | 5 | 8 | 0 | 6 |
| 2024-02-14 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2024-02-15 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 2024-02-16 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-02-17 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 2024-02-18 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-02-19 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 2024-02-20 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-23 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-02-24 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-28 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-02-29 | 2 | 5 | 0 | 2 |
January 2024
|
41 | 73 | 0 | 10 |
2023
|
428 | 817 | 0 | 32 |
December 2023
|
43 | 70 | 0 | 18 |
| 2023-12-01 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-05 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-12-06 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 2023-12-07 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-12-08 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2023-12-11 | 13 | 16 | 0 | 14 |
| 2023-12-12 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 2023-12-13 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2023-12-14 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2023-12-15 | 1 | 7 | 0 | 6 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-12-17 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2023-12-19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-20 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2023-12-21 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-12-22 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-12-23 | 4 | 5 | 0 | 8 |
| 2023-12-26 | 3 | 5 | 0 | 18 |
| 2023-12-27 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 2023-12-28 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-12-29 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
November 2023
|
28 | 47 | 0 | 17 |
October 2023
|
22 | 44 | 0 | 12 |
September 2023
|
30 | 50 | 0 | 32 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-02 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2023-09-03 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2023-09-04 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2023-09-05 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2023-09-06 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2023-09-07 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 2023-09-08 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-09-09 | 4 | 6 | 0 | 3 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-09-13 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-09-18 | 4 | 6 | 0 | 3 |
| 2023-09-19 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-09-21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-09-22 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2023-09-23 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 2023-09-28 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-09-29 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| 2023-09-30 | 1 | 1 | 0 | 3 |
August 2023
|
31 | 55 | 0 | 16 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-02 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-04 | 4 | 6 | 0 | 3 |
| 2023-08-05 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-08-07 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 2023-08-08 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 2023-08-09 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-15 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 2023-08-16 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2023-08-17 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 2023-08-18 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2023-08-19 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2023-08-20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-21 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2023-08-22 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-08-23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-08-25 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 2023-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-08-27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-08-29 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 2023-08-31 | 1 | 3 | 0 | 4 |
July 2023
|
24 | 50 | 0 | 18 |
| 2023-07-02 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-07-03 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-07-07 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| 2023-07-08 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-07-09 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-07-10 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 2023-07-11 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-13 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 2023-07-14 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 2023-07-15 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2023-07-16 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-07-18 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 2023-07-19 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 2023-07-20 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 2023-07-21 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-26 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-07-27 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 2023-07-28 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-30 | 1 | 4 | 0 | 1 |
June 2023
|
39 | 85 | 0 | 21 |
May 2023
|
55 | 128 | 0 | 27 |
April 2023
|
40 | 78 | 0 | 11 |
March 2023
|
31 | 59 | 0 | 14 |
February 2023
|
32 | 54 | 0 | 29 |
January 2023
|
53 | 97 | 0 | 11 |
2022
|
331 | 567 | 0 | 182 |
December 2022
|
25 | 46 | 0 | 182 |
November 2022
|
20 | 30 | 0 | 11 |
| 2022-11-01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-11-02 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2022-11-03 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-11-04 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 2022-11-05 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 2022-11-06 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2022-11-07 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-11-08 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 2022-11-09 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-14 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-11-16 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-19 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-11-22 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-26 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-11-28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11-29 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
October 2022
|
37 | 74 | 0 | 28 |
September 2022
|
13 | 23 | 0 | 28 |
August 2022
|
30 | 48 | 0 | 8 |
July 2022
|
12 | 22 | 0 | 8 |
June 2022
|
29 | 51 | 0 | 9 |
May 2022
|
30 | 44 | 0 | 10 |
April 2022
|
28 | 48 | 0 | 11 |
March 2022
|
43 | 72 | 0 | 9 |
February 2022
|
34 | 56 | 0 | 8 |
January 2022
|
30 | 53 | 0 | 22 |
2021
|
295 | 590 | 0 | 29 |
December 2021
|
29 | 56 | 0 | 15 |
November 2021
|
38 | 56 | 0 | 20 |
October 2021
|
34 | 66 | 0 | 20 |
September 2021
|
11 | 23 | 0 | 16 |
| 2021-09-01 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-09-03 | 3 | 5 | 0 | 14 |
| 2021-09-04 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2021-09-05 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2021-09-06 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-09-10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-09-13 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-09-16 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-09-24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-09-25 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2021-09-26 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-09-29 | 1 | 1 | 0 | 13 |
August 2021
|
6 | 16 | 0 | 17 |
July 2021
|
18 | 43 | 0 | 14 |
June 2021
|
17 | 30 | 0 | 17 |
May 2021
|
31 | 52 | 0 | 19 |
April 2021
|
43 | 105 | 0 | 17 |
March 2021
|
26 | 49 | 0 | 20 |
February 2021
|
26 | 55 | 0 | 29 |
| 2021-02-01 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-02-04 | 1 | 3 | 0 | 29 |
| 2021-02-05 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2021-02-06 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2021-02-07 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2021-02-08 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-02-10 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 2021-02-11 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 2021-02-12 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-02-15 | 1 | 6 | 0 | 17 |
| 2021-02-16 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 2021-02-17 | 6 | 10 | 0 | 16 |
| 2021-02-18 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2021-02-19 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 2021-02-20 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2021-02-21 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 2021-02-22 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2021-02-23 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-02-26 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2021-02-27 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-02-28 | 1 | 2 | 0 | 14 |
January 2021
|
16 | 39 | 0 | 23 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-01-02 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-01-05 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-01-07 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| 2021-01-08 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 2021-01-09 | 1 | 3 | 0 | 23 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-01-11 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-01-15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-01-17 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-01-20 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-01-26 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 2021-01-27 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-01-30 | 3 | 6 | 0 | 13 |
| 2021-01-31 | 1 | 4 | 0 | 15 |
2020
|
295 | 664 | 0 | 35 |
December 2020
|
20 | 41 | 0 | 19 |
November 2020
|
18 | 55 | 0 | 25 |
October 2020
|
28 | 64 | 0 | 28 |
September 2020
|
25 | 65 | 0 | 26 |
August 2020
|
27 | 58 | 0 | 32 |
July 2020
|
21 | 50 | 0 | 35 |
| 2020-07-01 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-07-04 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-07-06 | 1 | 5 | 0 | 21 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-07-08 | 2 | 4 | 0 | 23 |
| 2020-07-09 | 3 | 5 | 0 | 23 |
| 2020-07-10 | 1 | 4 | 0 | 23 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-07-12 | 2 | 4 | 0 | 24 |
| 2020-07-13 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2020-07-14 | 5 | 9 | 0 | 28 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-07-18 | 2 | 7 | 0 | 24 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-07-20 | 2 | 4 | 0 | 29 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-07-24 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2020-07-25 | 1 | 3 | 0 | 28 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 26 |
June 2020
|
26 | 60 | 0 | 23 |
May 2020
|
38 | 68 | 0 | 33 |
April 2020
|
31 | 69 | 0 | 33 |
March 2020
|
16 | 29 | 0 | 24 |
February 2020
|
20 | 51 | 0 | 24 |
January 2020
|
25 | 54 | 0 | 23 |
2019
|
1215 | 1722 | 0 | 29 |
December 2019
|
16 | 34 | 0 | 27 |
| 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
